<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
		<title>Geneera.tv - La télé du développement durable en Rhône-Alpes | cadre de vie</title>
		<link>http://www.geneera.tv/</link>
		<description></description><item>
				<author></author>
				<title>L'invité: Michel Lussault</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-L-invite-Michel-Lussault-rasha10112</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description> 
Comment réduire l'intensité carbone de nos villes?
Pour en parler, retrouvez l'invité de Baptiste Fallevoz : Michel Lussault, Président de l'université de Lyon.
 
Site Shanghai 2010 Région Rhône-Alpes
Région Rhône-Alpes
L'université de Lyon</description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>URBA3: un outil pour les villes de demain</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-URBA3-un-outil-pour-les-villes-de-demain-rasha10113</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description> 
URBA 3 est un réseau composé de 3 Agences d’urbanisme de Rhône-Alpes: St Etienne, Grenoble et Lyon.Leur mission est de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement, à l’élaboration des documents d’urbanisme, et de préparer les projets d’agglomération dans un souci d’harmonisation des politiques publiques.
 
Pour en parler, nous retrouvons Brigitte Bariol, directrice de l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise.
 
Site Shanghai 2010 Région Rhône-Alpes
Région Rhône-Alpes
Agence d'urbanisme de la région stéphanoise </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>L'éco-campus LyonTech-la Doua</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-L-eco-campus-LyonTech-la-Doua-rasha10046</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description> 
 
Site Shanghai 2010 Région Rhône-Alpes
Région Rhône-Alpes
</description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Les lacs alpins en Europe</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Les-lacs-alpins-en-Europe-ramon10015</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Les lacs alpins en Europe TV8 ALP met l'accent sur les lacs alpins parallèlement au lancement du plan d'action du projet européen SILMAS (octobre 2009) qui fait partie du Programme Espace Alpin.Les objectifs de ce projet, initié par la Région Rhône-Alpes, étaient de mettre en commun, échanger, développer et promouvoir, auprès des décideurs et du grand public, les pratiques de gestion durable des lacs et bassins de l’espace alpin, face aux grandes problématiques actuelles (baisse des ressources piscicoles, changement climatique,...).Le réseau transnational des lacs alpins réunit à ce jour, outre la Région Rhône-Alpes, chef de file du projet, l'Italie, l'Autriche, la Slovénie et l'Allemagne.INFOS PRATIQUES : Région Rhône-Alpes :www.rhonealpes.frSite du projet SILMAS :www.silmas.euTV8 Mont Blanc : www.tv8montblanc.com</description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Au delà du P.I.B. </title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Au-dela-du-P-I-B--gen10023</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description> 
Le produit intérieur brut, qui mesure la valeur des biens et des services produits ou fournis au cours d’une année donnée, est la mesure la mieux éprouvée des performances économiques dans le monde. Pour beaucoup, une augmentation de la croissance économique - telle que mesurée par le PIB - traduit une augmentation du niveau de vie et du bien-être. Toutefois, ainsi que l’a réalisé l’un des fondateurs du concept du PIB – le Prix Nobel et économiste Simon Kuznets –, le PIB a de sérieuses limites en tant qu’indicateur du développement humain. «On peut difficilement déduire le bien-être d’une nation d’une mesure du revenu national», écrivait-il dans un rapport au Congrès américain de 1934. «Si le PIB progresse, pourquoi l’Amérique recule-t-elle? Il faut garder à l’esprit la distinction entre la quantité et la qualité de la croissance, entre les coûts et les revenus et entre le court et le long terme. Lorsqu’on vise plus de croissance, il faudrait préciser plus de croissance de quoi et pour quoi.» Le PIB mesure toutes les activités économiques – la lutte contre le crime, les catastrophes naturelles et la destruction de l’environnement –, qu’elles contribuent ou non au bien-être de l’individu ou au progrès de la communauté. Et cela peut avoir des résultats fâcheux.
 
 
 
Production La Médiathèque de la Commission européenne

 
 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>TEEB: Protéger la nature, c'est rentable </title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-TEEB-Proteger-la-nature-c-est-rentable--gen10025</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description> 
La diffusion de cette vidéo coïncide avec la publication du rapport final du « G8's Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) », le 13 novembre 2009 à Bruxelles. Le rapport TEEB, initiative des ministres européens de l'environnement, démontrera les bénéfices concrets de la sensibilisation à l'environnement dans le domaine politique, économique et social. Ce besoin de protéger notre écosystème va servir, à long terme, les intérêts économiques et écologiques de notre société.

 
Production La Médiathèque de la Commission européenne

 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>O.R.E.G.E.S.</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-O-R-E-G-E-S--gen10022</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Issu d’un important travail de l’ensemble des acteurs de l’énergie en Rhône-Alpes, le site de l’OREGES (Observatoire Régional de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre) met à disposition de l’ensemble des acteurs de l’énergie, mais également du grand public une information régionale partagée sur le parc de production d’énergie, la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre.
 
Partenaire
Région Rhône-Alpes
 
Production 
Inuit Production
 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>D3E - Déchets d'équipement électronique ou électrique</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-D3E-Dechets-d-equipement-electronique-ou-electrique-gen09123</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description> 
Réalisation Jean-Marc Grefferat
Présentation Caroline Buffard
 
Production
CLC Productions
France 3
Avec le soutien de l'ADEME et avec la participation de la Région Rhône Alpes

 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Hôtel Bellier, La Chapelle-en-Vercors (26)</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Hotel-Bellier-La-Chapelle-en-Vercors-26--rapro09023</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Lors de la rénovation de son hôtel il y a 2 ans, Fabienne a opté pour la mise en place d'un bassin naturel de baignade. Ici, ce sont les pierres, la végétation et la faune aquatique qui "travaillent". PLUS D'INFOSHôtel Bellier, La Chapelle en Vercors (26)PDF du rapport "Baignades aménagées et piscines extérieures"Travaux de l'AFSSET sur la qualité des eaux de baignadeA VOIR AUSSISite pro Rhône-Alpes Tourisme Site Rhône-Alpes Tourisme</description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Plan d'eau biotope de Combloux (74) </title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Plan-d-eau-biotope-de-Combloux-74--rapro09022</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Avec un bassin de 4.500 m², dont 1.500 pour la baignade, Combloux a été, en 2008, la 1ère station des Alpes françaises à s'équiper d'un plan d'eau biotope, qui plus est avec vue sur le Mont Blanc...
 
PLUS D'INFOSOffice de tourisme de ComblouxPDF du rapport "Baignades aménagées et piscines extérieures"Travaux de l'AFSSET sur la qualité des eaux de baignadeA VOIR AUSSISite pro Rhône-Alpes Tourisme Site Rhône-Alpes Tourisme</description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>La Région se construit à la Confluence  </title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-La-Region-se-construit-a-la-Confluence--gen09098</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>C’est dans le nouveau quartier Confluence de Lyon que le siège de la Région Rhône-Alpes s’installera en juin 2010.
Ce projet s’inscrit sous le signe du Développement Durable répondant aux engagements précis sur les plans économiques, sociaux et environnementaux.Tout le processus de construction de ce bâtiment réalisé par l’architecte-urbaniste Christian de Portzamparc vise à préserver les besoins futurs à travers : Une démarche Haute Qualité Environnementale (un chantier propre, une écoconstruction, une écogestion, confort et santé), une démarche Haute Qualité d’Usage (prise en compte des besoins spécifiques de tous types d’usagers quelles que soient leurs différences permettant d’optimiser l’accessibilité du bâtiment) et une clause sociale visant à favoriser sur le chantier, l’emploi des personnes les plus éloignées de l’emploi.
 
Partenaire Région Rhône-Alpes
 
 
Production Vidéoset
 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Scoubidou, cheval municipal.</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Scoubidou-cheval-municipal--gen09060</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>La commune de Mably, dans le cadre du  renouvellement d’un véhicule plateau utilisé par les services espaces verts et voirie, a étudié les alternatives à un remplacement par un véhicule similaire. Après l’examen des différentes alternatives (dont véhicule électrique), l’alternative retenue porte sur l’acquisition d’un véhicule hippomobile, avec l’acquisition d’un cheval de trait et du matériel nécessaire ainsi que sur la formation de deux agents municipaux. Si l’on associe souvent «développement durable» à surcoût, tel n’est pas le cas pour cette action qui s’avère plus économique que l’achat d’un véhicule thermique tant au niveau de l’investissement de départ  qu’au niveau de son fonctionnement annuel.
 
Et encore plus d'infos Ville de Mably
 
 
Partenaire Rhônalpénergie-Environnement
 
 
Production Inuit Production
 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Produits de consommation de Haute Qualité Environnementale </title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Produits-de-consommation-de-Haute-Qualite-Environnementale--gen09065</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Salon Primevère, salon-rencontres de l'écologie et des alternatives
Et encore plus d'infos: Salon Primevère
 
Production TLM</description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Mince ma poubelle</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Mince-ma-poubelle-gen09106</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description> 

Réalisation Jean-Marc Grefferat
Présentation Caroline Buffard
 
Production
CLC Productions
France 3
Avec le soutien de l'ADEME et avec la participation de la Région Rhône Alpes

 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Les abeilles , bio-indicateurs</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Les-abeilles-bio-indicateurs-gen09067</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Production TLM</description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Ferme pédagogique</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Ferme-pedagogique-voya09039</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>A la Ferme du Val Fleury, dans les Monts du Lyonnais, Isabelle et Michel vous accueillent pour des journées pleines de découvertes. Au programme : nourrissage et connaissance des animaux de la ferme, observation du paysage, ou encore apprentissage de la fabrication du pain. Ils transmettent ainsi leur savoir avec passion On tombe sous le charme !INFOS PRATIQUESFerme du Val Fleury, Chazelles-sur-Lyon (42)http://fermeduvalfleury.free.frLoire Tourisme : www.loiretourisme.com</description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>L'entretien du Parc de la Tête d'Or</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-L-entretien-du-Parc-de-la-Tete-d-Or-gen 09077</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description> 
Afin de respecter la vocation naturaliste du parc et d’offrir aux visiteurs le site le plus sain possible, un mode de gestion très précis a été adopté. Il est lié à l’idée de Gestion Evolutive Durable, ou de Développement Durable. Le but recherché est d’avoir une pression sur l’environnement la moins négative possible, tout en gardant aux espaces un aspect visuel irréprochable. Chaque geste horticole est raisonné en fonction de son impact à plus ou moins long terme.
 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Le bois comme énergie</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Le-bois-comme-energie-gen09050</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Partenaire: ADEME
Production: Inuit Production
 
 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Pulvérisateurs : Contrôle </title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Pulverisateurs-Controle--gen09025</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Lauréat des Trophée des Eco Innovations Rhône-Alpes 2008dans la catégorie prévention des pollutions, pour la conception d’Agrosensor, appareil électronique d’optimisation de la pulvérisation des produits phytosanitaires.
Ce système d’enregistrement embarqué sur les pulvérisateurs permet de gérer et de maîtriser les volumes de produits à pulvériser, de suivre en temps réel le débit de pulvérisation, et de garder une traçabilité des volumes pulvérisés. Le caractère innovant d’Agrosensor réside à la fois dans la combinaison de ses briques électroniques, qui lui permet de remplir des fonctions multiples et dans sa capacité à être utilisé dans un milieu peu favorable (poussières, humidité, vibration ...). La conception d’Agrosensor  s’inscrit dans le cadre de la réponse à un appel d’offre européen : «LIFE Aware» dont l’objectif est de mieux connaître les résidus de produits phytosanitaires dans les courts d’eau.
E.RE.CA
 
Partenaire Région Rhône-Alpes
 
Production Migoo TV
 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>MAGAZINE AGORA 3</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-MAGAZINE-AGORA-3-vid060812</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>agoRA est une émission mensuelle de 52 minutes, tournée en public, à l'occasion d'événements rhônalpins majeurs. Soutenue par la Région Rhône-Alpes, elle est diffusée le troisième jeudi de chaque mois, à 21h, simultanément sur TéléGrenoble, TLM, TL7 et TV8 Mont-Blanc.
Ce 3e numéro d’agoRA est consacré au développement durable, à l'occasion des Assises du Développement Durable qui se sont tenues à Lyon les 19, 20 et 21 janvier.
 
Toutes les infos sur le blog d'agoRA 
 
Partenaires
TéléGrenoble
TLM
TL7 
TV8 Mont Blanc
Région Rhône-Alpes </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Climatisation durable </title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Climatisation-durable--gen09043</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Les systèmes d'air conditionnée dans les immeubles de bureaux sont coûteux et dévorent des sources d'énergie limitées. Les remplacer par des systèmes plus efficaces permet d'économiser de l'argent et protéger l'environnement. Des meilleures conceptions de construction peuvent fournir un confort l'été même sans rafraîchissement actif.
 
Intelligent Energy Europe
 
Production La Médiathèque de la Commission européenne
 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Ne nous emballons pas </title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Ne-nous-emballons-pas--gen09127</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Réalisation Jean-Marc Grefferat
Présentation Caroline Buffard
 
Production
CLC Productions
France 3
Avec le soutien de l'ADEME et avec la participation de la Région Rhône Alpes

 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Traitement des eaux </title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Traitement-des-eaux--gen09032</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Situé à Vinezac, spécialisée dans le domaine de traitement des eaux, RHEOLIC propose une gamme homogène de services et apporter des solutions fiables et durables pour les particuliers et les entreprises dont la technologie du lit de boues inversé.
Technologie qui exploite les principes de fonctionnement d'un système physico-chimique en valorisant le comportement rhéologique de la boue en suspension, afin d'optimiser les contacts et les réactions entre les réactifs et les polluants.Ce procédé ne constitue pas une amélioration de procédés existants mais une réelle alternative technologique pouvant être adaptée en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise.
 
 
Partenaire Région Rhône-Alpes
 
Production Migoo TV
 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Surveiller et protéger l'environnement </title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Surveiller-et-proteger-l-environnement--gen09026</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Au coeur du pays viennois, entreprise résolument innovante, EVINERUDE est très proche du monde universitaire et des évolutions scientifiques.
Elle maintient chaque jour un travail de recherche et de développement grâce à un partenariat très fort avec l'Université Joseph Fourrier à Grenoble et avec la Région Rhône-Alpes.
Développement de nouvelles techniques toujours plus précises, durables et économiques pour analyser, surveiller et protéger l'environnement: qu'il s'agisse par exemple de nouvelles méthodes de surveillance de la qualité de l'air ou de traitement de plantes envahissantes.
 
 
Partenaire Région Rhône-Alpes

Production Migoo TV
 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Valorisation des déchets</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Valorisation-des-dechets-gen09031</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Lauréat des Trophée des Eco innovations Rhône-Alpes 2008 dans la catégorie Eco innovation, pour la création d’un système industriel de valorisation des déchets générés par de l’industrie métallurgique permettant le recyclage du zinc.
L’entreprise RVX, spécialisée dans l’ingénierie en procédés, élabore et réalise des installations de recyclage et de valorisation des déchets contenant en particulier des métaux et des minéraux.RVX a démarré en 2008 l’exploitation industrielle de TREZ, la première unité de traitement électrolytique du zinc, permettant ainsi pour la première fois de valoriser les déchets zincifères, et de substituer une nouvelle poudre de zinc à la poudre produite à partir de minerai. Jusqu’à présent il n’existait aucun procédé industriel de valorisation de ces déchets, qui étaient enfouis dans des centres de stockage de classe 1 (déchets ultimes) et faisaient l’objet de traitement onéreux. Or on peut estimer la quantité des boues d’hydroxydes métalliques à 135 000 tonnes par an en France, dont 40 000 tonnes suffisamment riches en zinc pour être recyclées.
 
Partenaire Région Rhône-Alpes
 
Production Migoo TV
 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>MAGAZINE AGORA 2</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-MAGAZINE-AGORA-2-vid060661</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>agoRA est une émission mensuelle de 52 minutes, tournée en public, à l'occasion d'événements rhônalpins majeurs. Soutenue par la Région Rhône-Alpes, elle est diffusée le troisième jeudi de chaque mois, à 21h, simultanément sur TéléGrenoble, TLM, TL7 et TV8 Mont-Blanc.
Ce 2e numéro d’agoRA porte sur l'avenir des stations de sports d'hiver. Un enjeu de taille : depuis quelques années, les domaines skiables de moyenne montagne se réduisent, lentement mais sûrement. Etat des lieux et solutions sont présentés ce soir devant vous par les invités d'agoRA depuis la patinoire de Grenoble.
 
Toutes les infos sur le blog d'agoRA :
http://emissionagora.canalblog.com
 
Partenaires
TéléGrenoble
TLM
TL7
TV8 Mont Blanc
 
Région Rhône-Alpes</description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Des déchets et des hommes.</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Des-dechets-et-des-hommes--gen08018</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Adapté aux 10-13 ans, ce nouvel outil pédagogique proposé par SMD3 consiste en une émission de télévision "objectif terre" entrecoupée de reportages sur le terrain concernant la gestion des déchets ménagers.
Le téléspectateur découvrira les codes de collecte, de recyclage et de traitement des principaux flux de déchets générés par la Dordogne.
 
 
Partenaires
SMD3
Eco emballages
 
 
Production Inuit Production
 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Le jeu Des déchets et des hommes. </title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Le-jeu-Des-dechets-et-des-hommes--gen08019</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Adapté aux 10-13 ans, SMD3 propose un jeu interactif autour la gestion de des déchets ménagers.
 
Partenaires
SMD3
Eco emballages
 
Production Inuit Production

 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>La cartographie régionale des corridors biologiques</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-La-cartographie-regionale-des-corridors-biologiques-gen09052</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>L’expression « corridor biologique »  désigne un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèce (habitats, sites de reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.). Ces structures écopaysagères permettent de connecter ou reconnecter entre elles plusieurs sous-populations et faciliter leurs migrations. La restauration d’un réseau de corridors biologiques est une des deux grandes stratégies de gestion restauratoire ou conservatoire pour les nombreuses espèces menacées par de la fragmentation de leur habitat. L’autre, complémentaire, étant la protection ou la restauration d’habitats
 
Partenaire: Rhônalpénergie-Environnement
Production: Inuit Production</description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Les secrétaires d'Etat Nathalie KOSCIUSKO MORIZET et Luc CHATEL</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Les-secretaires-d-Etat-Nathalie-KOSCIUSKO-MORIZET-et-Luc-CHATEL-gen08037</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Conférence de presse de Nathalie KOSCIUSKO MORIZET Secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie et de Luc CHATEL Secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie et de la Consommation à l'occasion de POLLUTEC, salon International des équipements, des technologies et des services de l'environnement à Eurexpo, Lyon. 2 au 5 décembre 2008.
 
 
Partenaire Rhônalpénergie-Environnement
 
 
Production Inuit Production
 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Les Journées de l'Alpage</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Les-Journees-de-l-Alpage-gen09053</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Depuis 1997, les Sociétés d’Economie Alpestre de Haute-Savoie et de Savoie et la Commune de Megève ont structuré cette manifestation qui, au fil du temps est devenue un véritable Salon International du Pastoralisme et de la Gestion des Espaces Montagnards. Ces journées répondent à plusieurs objectifs : Rassembler autour du thème du pastoralisme de montagne. Présenter toutes les facettes actuelles de l’économie alpestre. Fédérer les autres massifs montagneux français et de l’Arc Alpin Européen dans une démarche de reconnaissance et de valorisation des alpages et du pastoralisme. Démontrer toute la vitalité et la créativité de l’Economie Alpestre d’aujourd’hui.
 
Et encore plus d'infos
Ville de Megève
Echoalpe
 www.echoalpe.com/eau 
 
Partenaire Rhônalpénergie-Environnement
 
Production Inuit Production
 
 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Combustion du bois et qualité de l'air</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Combustion-du-bois-et-qualite-de-l-air-gen08047</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Et encore plus d'infos
www.ircelyon.univ-lyon1.fr/
 
Partenaire Rhônalpénergie-Environnement
 
Production Inuit Production </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>La biodiversité selon Alain Bougrain Dubourg </title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-La-biodiversite-selon-Alain-Bougrain-Dubourg--gen09045</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Alain Bougrain Dubourg, Président de la LPO,
 
Partenaire Rhônalpénergie-Environnement
 
Production Inuit Production
 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Rencontre avec Christophe PROFIT</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Rencontre-avec-Christophe-PROFIT-gen08039</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Christophe PROFIT, originaire de Normandie, commence l'escalade à 16 ans. En 1980, il effectue son service militaire à Chamonix au sein du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne avant d'obtenir son diplôme de guide de haute montagne.En 1985, il s'attaque à la face ouest des Drus, à Chamonix, en solo intégral et en moins de trois heures.
 
Partenaire Rhônalpénergie-Environnement
 
 
Production Inuit Production
 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Vignette Geneera TV 3</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Vignette-Geneera-TV-3-gen09020c</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Production Inuit Production
 </description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Vignette Geneera tv 2</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Vignette-Geneera-tv-2-gen09020b</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Production Inuit Production</description>
			</item><item>
				<author></author>
				<title>Vignette geneera tv 1</title>
				<link>http://www.geneera.tv/video-Vignette-geneera-tv-1-gen09020a</link>
				<pubDate></pubDate>
				<description>Production: VIDICOM </description>
			</item></channel>
</rss>